
CINCEL
REF. | L / mm | A / mm |
100FG127/BE1 | 100 | 15.0 |
100FG127/BE2 | 125 | 15.0 |
100FG127/BE3 | 150 | 18.0 |
100FG127/BE4 | 175 | 21.0 |
100FG127/BE5 | 200 | 24.0 |
100FG127/BE6 | 250 | 25.0 |
100FG127/BE7 | 250 | 28.0 |
100FG127/BE8 | 300 | 30.0 |

CINCEL CON PUÑO DE PROTECCIÓN
REF. | L / mm | A / mm |
100FG127/BE5S | 200 | 24.0 |
100FG127/BE6S | 250 | 25.0 |
100FG127/BE7S | 250 | 28.0 |
100FG127/BE8S | 300 | 30.0 |

PUÑO DE PROTECCIÓN PARA CINCEL
REF. | PARA |
100FG127SH/BE5-8 | 100FG127/BE5 100FG127/BE6 100FG127/BE7 100FG127/BE8 |

CINCEL PLANO
REF. | L / mm | A / mm |
100FG128/S12 | 125 | 12.0 |
100FG128/S16 | 150 | 16.0 |
100FG128/S20 | 175 | 20.0 |
100FG128/S20B | 200 | 20.0 |

PUNZÓN DE PICO
REF. | L / mm | A / mm |
100FG128/P1 | 120 | 1.0 |
100FG128/P2 | 120 | 2.0 |
100FG128/P3 | 120 | 3.0 |
100FG128/P4 | 120 | 4.0 |
100FG128/P5 | 120 | 5.0 |
100FG128/P6 | 120 | 6.0 |

BOTADOR
REF. | L / mm | A / mm |
100FG128/C2 | 150 | 2.0 |
100FG128/C3 | 150 | 3.0 |
100FG128/C4 | 150 | 4.0 |
100FG128/C5 | 150 | 5.0 |
100FG128/C6 | 150 | 6.0 |
100FG128/C8 | 150 | 8.0 |

CINCEL CON CORTE LATERAL
REF. | L / mm |
100FG129/S20 | 200 |

BURIL
REF. | L / mm | A / mm |
100FG128/U5 | 125 | 6.0 |

PUNTERO
REF. | L / mm | A / mm |
100FG127/PU1 | 250 | 4.0 |
100FG127/PU2 | 300 | 6.0 |

PUNTERO CON PUÑO DE PROTECCIÓN
REF. | L / mm | A / mm |
100FG127/PU2S | 250 | 14.0 |

PUÑO DE PROTECCIÓN PARA PUNTEROS
REF. | PARA |
100FG127SH/PU2 | 100FG127/PU2 |

CINCEL FINO
REF. | L / mm | A / mm |
100FG126/SL1 | 200 | 12.0 |
100FG126/SL2 | 250 | 12.0 |

PUNZÓN DE PICO
REF. | L / mm | Ø / mm |
100FG128/BU2 | 120.0 | 4.0 |

PUNZÓN AUTOMÁTICO
REF. | L / mm | Ø / mm |
100FG128/BU | 134.0 | 3.0 |

BOTADOR
REF. | L / mm | Ø / mm |
100FG129/C2 | 150 | 2.0 |
100FG129/C3 | 150 | 3.0 |
100FG129/C4 | 150 | 4.0 |
100FG129/C5 | 150 | 5.0 |
100FG129/C6 | 150 | 6.0 |
100FG129/C8 | 150 | 8.0 |
100FG129/C10 | 150 | 10.0 |

PUNZÓN
REF. | L / mm | Ø / mm |
100FG129/P1 | 120 | 1.0 |
100FG129/P2 | 120 | 2.0 |
100FG129/P3 | 120 | 3.0 |
100FG129/P4 | 120 | 4.0 |
100FG129/P5 | 120 | 5.0 |
100FG129/P6 | 120 | 6.0 |

ESCARPA PLANA
REF. | L / mm | Ø / mm |
100FG129/S125 | 125 | 14.0 |
100FG129/S150 | 150 | 17.0 |
100FG129/S170 | 175 | 20.0 |

JUEGO DE 6 BOTADORES
REF. | CONTENIDO |
100FG129C/S6 | 2,3,4,5,6,8 mm |

JUEGO DE 6 PUNZONES
REF. | CONTENIDO |
100FG129P/S6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm |

ESCARPA PLANA DE SERIE MECANIZADA
REF. | L / mm | A / mm |
100FG126/SN1 | 125 | 17.0 |
100FG126/SN2 | 150 | 21.0 |
100FG126/SN3 | 200 | 25.0 |
100FG126/SN4 | 250 | 29.0 |
100FG126/SN5 | 300 | 34.0 |

ESCARPA PLANA SERIE MECANIZADA CON PUÑO DE PROTECCIÓN
REF. | L / mm | A / mm |
100FG126/SN4S | 250 | 29.0 |
100FG126/SN5S | 300 | 34.0 |

PUÑO DE PROTECCIÓN PARA ESCARPAS PLANAS DE SERIE MECANIZADA
REF. | PARA: |
100FG126SH/SN4 | 100FG127/SN4 |
100FG126SH/SN5 | 100FG126/SN5 |

ESCARPA EXTRA-PLANA
REF. | L / mm | A / mm |
100FG127/P1 | 240 | 26.0 |

ESCARPA EXTRA-PLANA CON PUÑO DE PROTECCIÓN
REF. | L / mm | A / mm |
100FG127/P1S | 240 | 26.0 |

PUÑO DE PROTECCIÓN PARA ESCARPA EXTRA-PLANA
REF. | PARA: |
100FG127SH/P1 | 100FG127/P1 |

ESCARPAS PLANAS CON PUÑO
REF. | L / mm | Ø / mm |
100FG128/SC12 | 160 | 12.0 |
100FG128/SCS16 | 170 | 16.0 |

BOTADOR CON PUÑO
REF. | L / mm | Ø / mm |
100FG128/PU2 | 185 | 12.0 |
100FG128/PU3 | 185 | 3.0 |
100FG128/PU4 | 185 | 4.0 |
100FG128/PU5 | 185 | 5.0 |
100FG128/PU6 | 185 | 6.0 |
100FG128/PU8 | 185 | 8.0 |
100FG128/PU10 | 185 | 10.0 |

PUNZON CON PUÑO
REF. | L / mm | Ø / mm |
100FG128/CA2 | 140 | 2.0 |
100FG128/CA3 | 149 | 3.0 |
100FG128/CA4 | 180 | 4.0 |
100FG128/CA5 | 200 | 5.0 |
100FG128/CA6 | 210 | 6.0 |
100FG128/CA7 | 210 | 8.0 |
100FG128/CA8 | 220 | 6.0 |
100FG128/CA10 | 230 | 10.0 |

BURIL DE PICO CON PUÑO
REF. | L / mm | Ø / mm |
100FG128/BU3 | 185 | 4.0 |

JUEGO DE 7 BOTADORES CON PUÑO
REF. | CONTENIDO |
100FG128CA/S7 | 2-10mm |

JUEGO DE 11 HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN CON PUÑO
REF. | CONTENIDO |
100FG128/S11 | 100FG128/SC12-100FG128/SC16 100FG128/CA2 -100FG128/CA10 100FG128/PU2-100FG128/PU10 100FG128/BU3 |