
DISCOS SERIE LIX
Ø150MM / 14+1 AGUJERO

CARACTERÍSTICAS:
- Grano mixto, corindón semipreciso.
- Recubrimiento electrostático abierto.
- Encolado de resina sintética.
- Soporte para papel o film
- Granulometría 040-1500
APLICACIÓN:
- Lijado de masilla, poliéster, fibra de vidrio.
- Nivelado de imprimaciones.
- Mateado de barnices.
- Rectificado de bordes, puntos de óxido y marcas de piedras.
- Rectificado de elementos nuevos, primeras manos.
Referencia | Grano | Ud |
1260.0233.0040.01 | 40 | 1 caja (50 ud) |
1260.0233.0060.01 | 60 | 1 caja (50 ud) |
1260.0233.0080.01 | 80 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0100.01 | 100 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0120.01 | 120 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0150.01 | 150 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0180.01 | 180 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0220.01 | 220 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0240.01 | 240 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0280.01 | 280 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0320.01 | 320 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0360.01 | 360 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0400.01 | 400 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0500.01 | 500 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0600.01 | 600 | 1 caja (100 ud) |
1260.0233.0800.01 | 800 | 1 caja (50 ud) |
1260.0233.1000.01 | 1000 | 1 caja (50 ud) |
1260.0233.1200.01 | 1200 | 1 caja (50 ud) |
1260.0233.1500.01 | 1500 | 1 caja (50 ud) |
DISCOS FAST – AIR

Dimensiones |
Ø80 mm Sin agujeros Tipo: resistente al agua. |
Grano | Referencia | Ud |
1000 | 3647.2462.1000 | 10 |
2000 | 3647.2462.2000 | 10 |
3000 | 3647.2462.3000 | 10 |
4000 | 3647.2462.4000 | 10 |

Dimensiones |
Ø150 mm Sin agujeros Tipo: resistente al agua. |
Grano | Referencia | Ud |
240 | 5163.3687.0240 | 10 |
360 | 5163.3687.0360 | 10 |
500 | 5163.3687.0500 | 10 |
600 | 5163.3687.0600 | 10 |
800 | 5163.3687.0800 | 10 |
1000 | 5163.3687.1000 | 10 |
1500 | 5163.3687.1500 | 10 |
2000 | 5163.3687.2000 | 10 |
3000 | 5163.3687.3000 | 10 |
4000 | 5163.3687.4000 | 10 |

Dimensiones |
Ø80 mm Sin agujeros Tipo: resistente al agua. |
Grano | Referencia | Ud |
1000 | 5816.8425.1000 | 50 |
1500 | 5816.8425.1500 | 50 |
TIRAS SPEED FAST


Dimensiones |
70 X 125 mm 29 agujeros |
Grano | Referencia | Ud |
80 | 9928.4817.0080 | 100 |
100 | 9928.4817.0100 | 100 |
120 | 9928.4817.0120 | 100 |
180 | 9928.4817.0180 | 100 |
220 | 9928.4817.0220 | 100 |
240 | 9928.4817.0240 | 100 |
280 | 9928.4817.0280 | 100 |
320 | 9928.4817.0320 | 100 |
400 | 9928.4817.0400 | 100 |
500 | 9928.4817.0500 | 100 |

Dimensiones |
70 X 198 mm 41 agujeros |
Grano | Referencia | Ud |
80 | 8431.5398.0080 | 50 |
100 | 8431.5398.0100 | 50 |
120 | 8431.5398.0120 | 100 |
150 | 8431.5398.0150 | 100 |
180 | 8431.5398.0180 | 100 |
220 | 8431.5398.0220 | 100 |
240 | 8431.5398.0240 | 100 |
280 | 8431.5398.0280 | 100 |
320 | 8431.5398.0320 | 100 |
400 | 8431.5398.0400 | 100 |
500 | 8431.5398.0500 | 100 |

Dimensiones |
115 X 230 mm 49 agujeros |
Grano | Referencia | Ud |
60 | 4366.8648.0060 | 50 |
80 | 4366.8648.0080 | 100 |
100 | 4366.8648.0100 | 100 |
120 | 4366.8648.0120 | 100 |
150 | 4366.8648.0150 | 100 |
180 | 4366.8648.0180 | 100 |
220 | 4366.8648.0220 | 100 |
240 | 4366.8648.0240 | 100 |
280 | 4366.8648.0280 | 100 |
320 | 4366.8648.0320 | 100 |
400 | 4366.8648.0400 | 100 |
500 | 4366.8648.0500 | 100 |

Dimensiones |
70 X 420 mm 68 agujeros |
Grano | Referencia | Ud |
40 | 0192.4404.0040 | 50 |
60 | 0192.4404.0060 | 50 |
80 | 0192.4404.0080 | 100 |
100 | 0192.4404.0100 | 100 |
120 | 0192.4404.0120 | 100 |
150 | 0192.4404.0150 | 100 |
180 | 0192.4404.0180 | 100 |
220 | 0192.4404.0220 | 100 |
240 | 0192.4404.0240 | 100 |
280 | 0192.4404.0280 | 100 |
320 | 0192.4404.0320 | 100 |
360 | 0192.4404.0360 | 100 |
400 | 0192.4404.0400 | 100 |

Dimensiones |
93 X 180 mm 8 agujeros |
Grano | Referencia | Ud |
40 | 8585.9343.0040 | 50 |
60 | 8585.9343.0060 | 50 |
80 | 8585.9343.0080 | 100 |
100 | 8585.9343.0100 | 100 |
120 | 8585.9343.0120 | 100 |
150 | 8585.9343.0150 | 100 |
180 | 8585.9343.0180 | 100 |
240 | 8585.9343.0240 | 100 |
280 | 8585.9343.0280 | 100 |
400 | 8585.9343.0400 | 100 |
600 | 8585.9343.0600 | 100 |